<nav id="c1q5l"></nav>

<th id="c1q5l"></th>
<strike id="c1q5l"></strike>
<code id="c1q5l"><tt id="c1q5l"><acronym id="c1q5l"></acronym></tt></code>
<strong id="c1q5l"><p id="c1q5l"><nobr id="c1q5l"></nobr></p></strong>

    1. <strike id="c1q5l"><video id="c1q5l"></video></strike>
        <progress id="c1q5l"></progress>

        靓丽橙
        天空蓝
        忧郁紫
        玛瑙红
        炫酷黑
        深卡色
        黎明
        收起
        下载APP
        当前 : 第一黄金网 > 数据中心

        历史数据

        · 财经日历

        美国

        日本

        英国

        澳大利亚

        美国5月失业率

        • 数据影响:实际值<预期值=利好货币
        • 公布机构:美国劳动统计局
        • 发布频率:每月
        数据释义

        非农业就业人数(Changes in non-farm payrolls):为就业报告中的一个项目,该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公布。由美国劳工部统计局在月第一个星期五美国东部时间8:30也就是北京时间晚上20:30前一个月的数据。

        关注原因

        非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。

        往期数据

        公布时间 前值 预测值 公布值
        2023-06-02 20:30:00 3.40
        2023-05-05 20:30:00 3.50 3.60 3.4
        2023-04-07 20:30:00 3.60 3.60 3.5
        2023-03-10 21:30:00 3.40 3.40 3.6
        2023-02-03 21:30:00 3.50 3.60 3.4
        2023-01-06 21:30:00 3.70 3.70 3.5
        2022-12-02 21:30:00 3.70 3.70 3.7
        2022-11-04 20:30:00 3.50 3.60 3.7
        2022-10-07 20:30:00 3.70 3.70 3.5
        2022-09-02 20:30:00 3.50 3.50 3.7
        2022-08-05 20:30:00 3.60 3.60 3.5
        2022-07-08 20:30:00 3.60 3.60 3.6
        2022-06-03 20:30:00 3.60 3.50 3.6
        2022-05-06 20:30:00 3.60 3.50 3.6
        2022-04-01 20:30:00 3.80 3.70 3.6
        2022-03-04 21:30:00 4.00 3.90 3.8
        2022-02-04 21:30:00 3.90 3.90 4
        2022-01-07 21:30:00 4.20 4.10 3.9
        2021-12-03 21:30:00 4.60 4.50 4.2
        2021-11-05 20:30:00 4.80 4.70 4.6
        2021-10-08 20:30:00 5.20 5.10 4.8
        2021-09-03 20:30:00 5.40 5.20 5.2
        2021-08-06 20:30:00 5.90 5.70 5.4
        2021-07-02 20:30:00 5.80 5.7 5.9
        2021-06-04 20:30:00 6.10 5.90 5.8
        2021-05-07 20:30:00 6.00 5.8 6.1
        2021-04-02 20:30:00 6.20% 6.00% 6%
        2021-03-05 21:30:00 6.30% 6.3% 6.2%
        2021-02-05 21:30:00 6.70 6.70 6.3
        2021-01-08 21:30:00 6.70 6.80 6.7
        2020-12-04 21:30:00 6.90 6.80 6.7
        2020-11-06 21:30:00 7.90 7.7 6.9
        2020-10-02 20:30:00 8.40 8.20 7.9
        2020-09-04 20:30:00 10.20 9.8 8.4
        2020-08-07 20:30:00 11.10 10.50 10.2
        2020-07-02 20:30:00 13.30 12.3 11.1
        2020-06-05 20:30:00 14.70 19.8 13.3
        2020-05-08 20:30:00 4.4 16 14.7
        2020-04-03 20:30:00 3.5 3.8 4.4
        2020-03-06 21:30:00 3.6 3.6 3.5
        2020-02-07 21:30:00 3.5 3.5 3.6
        2020-01-10 21:30:00 3.5 3.5 3.5
        2019-12-06 21:30:00 3.60% 3.60% 3.5%
        2019-07-05 20:30:00 3.6% 3.6% 3.7%
        2019-05-03 20:30:00 3.8 3.8 3.6
        加载更多...

        导航

        本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

        ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
        真实国产初高中生在线视频

        <nav id="c1q5l"></nav>

        <th id="c1q5l"></th>
        <strike id="c1q5l"></strike>
        <code id="c1q5l"><tt id="c1q5l"><acronym id="c1q5l"></acronym></tt></code>
        <strong id="c1q5l"><p id="c1q5l"><nobr id="c1q5l"></nobr></p></strong>

          1. <strike id="c1q5l"><video id="c1q5l"></video></strike>
              <progress id="c1q5l"></progress>