美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
CPI对应的中文俗称是“居民消费价格指数”,即国际上所谓的“消费者物价指数”的英文简称。该指标是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
通胀数据是决定央行货币政策的主要因素之一。若通胀高企,中国央行政策偏紧缩,不利经济。鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国通胀上升,不利澳元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-09 09:30:00 | 0.10 | ||
2023-05-11 09:30:00 | 0.70 | 0.30 | 0.1 |
2023-04-11 09:30:00 | 1.00 | 1.10 | 0.7 |
2023-03-09 09:30:00 | 2.10 | 1.90 | 1 |
2023-02-10 09:30:00 | 1.80 | 2.2 | 2.1 |
2023-01-12 09:30:00 | 1.60 | 1.80 | 1.8 |
2022-12-09 09:30:00 | 2.10 | 1.60 | 1.6 |
2022-11-09 09:30:00 | 2.80 | 2.40 | 2.1 |
2022-10-14 09:30:00 | 2.50 | 2.8 | 2.8 |
2022-10-14 09:30:00 | 2.50 | 2.80 | |
2022-09-09 09:30:00 | 2.70 | 2.80 | 2.5 |
2022-08-10 09:30:00 | 2.50 | 2.90 | 2.7 |
2022-07-09 09:30:00 | 2.10 | 2.40 | 2.5 |
2022-06-10 09:30:00 | 2.10 | 2.20 | 2.1 |
2022-05-11 09:30:00 | 1.50 | 1.80 | 2.1 |
2022-04-11 09:30:00 | 0.90 | 1.2 | 1.5 |
2022-03-09 09:30:00 | 0.90 | 0.90 | 0.9 |
2022-02-16 09:30:00 | 1.50 | 1.00 | 0.9 |
2022-01-12 09:30:00 | 2.30 | 1.8 | 1.5 |
2021-12-09 09:30:00 | 1.50 | 2.50 | 2.3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2