<nav id="c1q5l"></nav>

<th id="c1q5l"></th>
<strike id="c1q5l"></strike>
<code id="c1q5l"><tt id="c1q5l"><acronym id="c1q5l"></acronym></tt></code>
<strong id="c1q5l"><p id="c1q5l"><nobr id="c1q5l"></nobr></p></strong>

    1. <strike id="c1q5l"><video id="c1q5l"></video></strike>
        <progress id="c1q5l"></progress>

        靓丽橙
        天空蓝
        忧郁紫
        玛瑙红
        炫酷黑
        深卡色
        黎明
        收起
        下载APP
        当前 : 第一黄金网 > 数据中心

        历史数据

        · 财经日历

        美国

        日本

        英国

        澳大利亚

        中国5月CPI年率

        • 数据影响:公布值>预期值=利空澳元
        • 公布机构:中国国家统计局
        • 发布频率:每月
        数据释义

        CPI对应的中文俗称是“居民消费价格指数”,即国际上所谓的“消费者物价指数”的英文简称。该指标是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

        关注原因

        通胀数据是决定央行货币政策的主要因素之一。若通胀高企,中国央行政策偏紧缩,不利经济。鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国通胀上升,不利澳元。

        往期数据

        公布时间 前值 预测值 公布值
        2023-06-09 09:30:00 0.10
        2023-05-11 09:30:00 0.70 0.30 0.1
        2023-04-11 09:30:00 1.00 1.10 0.7
        2023-03-09 09:30:00 2.10 1.90 1
        2023-02-10 09:30:00 1.80 2.2 2.1
        2023-01-12 09:30:00 1.60 1.80 1.8
        2022-12-09 09:30:00 2.10 1.60 1.6
        2022-11-09 09:30:00 2.80 2.40 2.1
        2022-10-14 09:30:00 2.50 2.8 2.8
        2022-10-14 09:30:00 2.50 2.80
        2022-09-09 09:30:00 2.70 2.80 2.5
        2022-08-10 09:30:00 2.50 2.90 2.7
        2022-07-09 09:30:00 2.10 2.40 2.5
        2022-06-10 09:30:00 2.10 2.20 2.1
        2022-05-11 09:30:00 1.50 1.80 2.1
        2022-04-11 09:30:00 0.90 1.2 1.5
        2022-03-09 09:30:00 0.90 0.90 0.9
        2022-02-16 09:30:00 1.50 1.00 0.9
        2022-01-12 09:30:00 2.30 1.8 1.5
        2021-12-09 09:30:00 1.50 2.50 2.3
        2021-11-10 09:30:00 0.70 1.40 1.5
        2021-10-14 09:30:00 0.80 0.9 0.7
        2021-09-09 09:30:00 1.00 1.00 0.8
        2021-08-09 09:30:00 1.10 0.80 1
        2021-07-09 09:30:00 1.30 1.3 1.1
        2021-06-09 09:30:00 0.90 1.6 1.3
        2021-05-11 09:30:00 0.40 1.00 0.9
        2021-04-09 09:30:00 -0.20% 0.30% 0.4%
        2021-03-10 09:30:00 -0.30% -0.4% -0.2%
        2021-02-10 09:30:00 0.20 0.00 -0.3
        2021-01-11 09:30:00 -0.50 0.1 0.2
        2020-12-09 09:30:00 0.5 0 -0.5
        2020-11-10 09:30:00 1.70 0.80 0.5
        2020-10-15 09:30:00 2.40 1.8 1.7
        2020-09-09 09:30:00 2.70 2.40 2.4
        2020-08-10 09:30:00 2.50 2.60 2.7
        2020-07-09 09:30:00 2.40 2.5 2.5
        2020-06-10 09:30:00 3.30 2.7 2.4
        2020-05-12 09:30:00 4.30 3.70 3.3
        2020-04-10 09:30:00 5.2 4.8 4.3
        2020-03-10 09:30:00 5.4 5.2 5.2
        2020-02-10 09:30:00 4.5 4.9 5.4
        2020-01-09 09:30:00 4.5 4.7 4.5
        2019-12-10 09:30:00 3.80% 4.2% 4.5%
        2019-07-10 09:30:00 2.7 2.7 2.7
        2019-05-09 09:30:00 2.3 2.5 2.5
        2019-04-11 09:30:00 1.5 2.4 2.3
        加载更多...

        导航

        本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

        ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
        真实国产初高中生在线视频

        <nav id="c1q5l"></nav>

        <th id="c1q5l"></th>
        <strike id="c1q5l"></strike>
        <code id="c1q5l"><tt id="c1q5l"><acronym id="c1q5l"></acronym></tt></code>
        <strong id="c1q5l"><p id="c1q5l"><nobr id="c1q5l"></nobr></p></strong>

          1. <strike id="c1q5l"><video id="c1q5l"></video></strike>
              <progress id="c1q5l"></progress>