名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1946.7 | +5.7 | +0.29% | 1940.47 | 1957.17 | 1936.64 | 1941 | |
伦敦银 | 23.298 | +0.587 | +2.58% | 22.693 | 23.317 | 22.656 | 22.711 | |
COMEX黄金 | 1946.1 | +2.4 | +0.12% | 1941.7 | 1957.1 | 1936 | 1943.7 | |
COMEX白银 | 23.45 | +0.54 | +2.36% | 22.83 | 23.46 | 22.79 | 22.91 | |
现货钯金 | 1422.94 | +10.94 | +0.77% | 1414.75 | 1452.44 | 1409.7 | 1412 | |
美国精铜 | 3.67 | +0.08 | +2.23% | 3.59 | 3.68 | 3.58 | 3.59 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2